Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)
Gaye Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Öz Sermaye Yoğun Fon) bu hafta yüzde 15,65 ile en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonu oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Küme Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Küme Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 6,00 artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu seçildi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 6.752562 | 15.65 |
HEDEF PORTFÖYÜ HAS-KAR ÖZGÜR (TL) ÖZEL FONU | 5.269533 | 12.63 |
HEDEF PORTFÖYÜ POYRAZ HİSSEDAR BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 26.078989 | 12.04 |
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON (TL) | 5,813895 | 12.00 |
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ ORGANİZE ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 2,061319 | 11.95 |
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ BORSA FONU | 20.398442 | 11.25 |
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 2.188444 | 11.21 |
INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSEDAR BEDAVA (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FON) | 0,442642 | 10.31 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSEDARLI (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FONU) | 0,614852 | 9.66 |
DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 3.864595 | 9.52 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL KÜME ÇALIŞANLARINA PERA 1 DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,045629 | 6.00 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞERLİ METALLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,023245 | 3,96 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,126167 | 2.83 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,135479 | 2.74 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,144629 | 2.53 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012455 | 2.49 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,045782 | 2.49 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞERLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,075738 | 2.48 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,132609 | 2,46 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,084719 | 2.44 |
(sürecek)